Que la fuerza os acelere.
Resultados obtenidos en las pruebas teóricas
| APELLIDOS, NOMBRE: | JIBARITO |
| NIF/NIE: | 26262626S |
| CLASE DE PERMISO: | B |
| TIPO DE PRUEBA: | Teórico Común |
| FECHA DE EXAMEN: | 03/02/2010 |
| CALIFICACIÓN EXAMEN: | APTO |
| NÚMERO DE ERRORES | 0 |
.
| APELLIDOS, NOMBRE: | JIBARITO |
| NIF/NIE: | 26262626S |
| CLASE DE PERMISO: | B |
| TIPO DE PRUEBA: | Teórico Común |
| FECHA DE EXAMEN: | 03/02/2010 |
| CALIFICACIÓN EXAMEN: | APTO |
| NÚMERO DE ERRORES | 0 |
1 comentario:
Si alguien sabe decirme por qué la tabla me sale tan abajo en el post y cómo puedo solucionarlo, le estaré muy agradecido.
(Es una tabla sencilla en puro html 1.0)
Publicar un comentario